Tablica prikazuje vjerojatne kategorije sinoptičke situacije prema Pojinoj tipizaciji, dobivene pomoću operativnog numeričkog modeliranja MeteoAdriatic WRF-NMM modelom. Predviđanje tipova sinoptičke situacije u regiji dano je za svaki sat, za sedam dana unaprijed. Legenda simbola je ispod tablice. Objašnjenja pojedinog tipa dana su u drugoj referenci (izravni link). Tablicu je moguće pretraživati prema podacima iz sve tri kolone (zgodno je primjerice traženje određene kratice sinoptičkog tipa).

Dominantni sinoptički tip po danima
Datum | dan | domin.tip |
---|---|---|
2025-03-25 | Utorak | Bc |
2025-03-26 | Srijeda | N4 |
2025-03-27 | Četvrtak | N4 |
2025-03-28 | Petak | V2 |
2025-03-29 | Subota | V1 |
2025-03-30 | Nedjelja | - |
2025-03-31 | Ponedjeljak | g |
2025-04-01 | Utorak | V1 |
2025-04-02 | Srijeda | N3 |
Sažetak sinoptičkih tipova po danima (max. 3)
Datum | dan | vjerojatni tipovi |
---|---|---|
2025-03-25 | Utorak | ('Bc', 9), ('N4', 3) |
2025-03-26 | Srijeda | ('N4', 1) |
2025-03-27 | Četvrtak | ('N4', 12), ('V2', 8) |
2025-03-28 | Petak | ('V2', 12) |
2025-03-29 | Subota | ('V1', 2) |
2025-03-30 | Nedjelja | - |
2025-03-31 | Ponedjeljak | ('g', 1), ('V1', 1) |
2025-04-01 | Utorak | ('V1', 15), ('g', 2) |
2025-04-02 | Srijeda | ('N3', 5) |
Procijenjeni sinoptički tipovi po satima
Datum/sat (UTC) | dan u tjednu | vjerojatni tipovi |
---|---|---|
2025-03-25 13:00:00 | Utorak | Bc |
2025-03-25 14:00:00 | Utorak | Bc |
2025-03-25 15:00:00 | Utorak | |
2025-03-25 16:00:00 | Utorak | Bc |
2025-03-25 17:00:00 | Utorak | Bc |
2025-03-25 18:00:00 | Utorak | Bc |
2025-03-25 19:00:00 | Utorak | N4; Bc |
2025-03-25 20:00:00 | Utorak | Bc |
2025-03-25 21:00:00 | Utorak | Bc |
2025-03-25 22:00:00 | Utorak | N4; Bc |
2025-03-25 23:00:00 | Utorak | N4 |
2025-03-26 00:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 01:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 02:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 03:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 04:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 05:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 06:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 07:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 08:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 09:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 10:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 11:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 12:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 13:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 14:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 15:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 16:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 17:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 18:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 19:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 20:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 21:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 22:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-26 23:00:00 | Srijeda | N4 |
2025-03-27 00:00:00 | Četvrtak | N4 |
2025-03-27 01:00:00 | Četvrtak | N4 |
2025-03-27 02:00:00 | Četvrtak | N4 |
2025-03-27 03:00:00 | Četvrtak | N4 |
2025-03-27 04:00:00 | Četvrtak | N4 |
2025-03-27 05:00:00 | Četvrtak | N4 |
2025-03-27 06:00:00 | Četvrtak | N4 |
2025-03-27 07:00:00 | Četvrtak | N4 |
2025-03-27 08:00:00 | Četvrtak | N4 |
2025-03-27 09:00:00 | Četvrtak | N4 |
2025-03-27 10:00:00 | Četvrtak | N4 |
2025-03-27 11:00:00 | Četvrtak | N4 |
2025-03-27 12:00:00 | Četvrtak | |
2025-03-27 13:00:00 | Četvrtak | |
2025-03-27 14:00:00 | Četvrtak | |
2025-03-27 15:00:00 | Četvrtak | |
2025-03-27 16:00:00 | Četvrtak | V2 |
2025-03-27 17:00:00 | Četvrtak | V2 |
2025-03-27 18:00:00 | Četvrtak | V2 |
2025-03-27 19:00:00 | Četvrtak | V2 |
2025-03-27 20:00:00 | Četvrtak | V2 |
2025-03-27 21:00:00 | Četvrtak | V2 |
2025-03-27 22:00:00 | Četvrtak | V2 |
2025-03-27 23:00:00 | Četvrtak | V2 |
2025-03-28 00:00:00 | Petak | V2 |
2025-03-28 01:00:00 | Petak | V2 |
2025-03-28 02:00:00 | Petak | V2 |
2025-03-28 03:00:00 | Petak | V2 |
2025-03-28 04:00:00 | Petak | V2 |
2025-03-28 05:00:00 | Petak | V2 |
2025-03-28 06:00:00 | Petak | V2 |
2025-03-28 07:00:00 | Petak | V2 |
2025-03-28 08:00:00 | Petak | V2 |
2025-03-28 09:00:00 | Petak | V2 |
2025-03-28 10:00:00 | Petak | V2 |
2025-03-28 11:00:00 | Petak | V2 |
2025-03-28 12:00:00 | Petak | |
2025-03-28 13:00:00 | Petak | |
2025-03-28 14:00:00 | Petak | |
2025-03-28 15:00:00 | Petak | |
2025-03-28 16:00:00 | Petak | |
2025-03-28 17:00:00 | Petak | |
2025-03-28 18:00:00 | Petak | |
2025-03-28 19:00:00 | Petak | |
2025-03-28 20:00:00 | Petak | |
2025-03-28 21:00:00 | Petak | |
2025-03-28 22:00:00 | Petak | |
2025-03-28 23:00:00 | Petak | |
2025-03-29 00:00:00 | Subota | |
2025-03-29 01:00:00 | Subota | |
2025-03-29 02:00:00 | Subota | |
2025-03-29 03:00:00 | Subota | |
2025-03-29 04:00:00 | Subota | |
2025-03-29 05:00:00 | Subota | |
2025-03-29 06:00:00 | Subota | |
2025-03-29 07:00:00 | Subota | |
2025-03-29 08:00:00 | Subota | |
2025-03-29 09:00:00 | Subota | |
2025-03-29 10:00:00 | Subota | |
2025-03-29 11:00:00 | Subota | |
2025-03-29 12:00:00 | Subota | |
2025-03-29 13:00:00 | Subota | |
2025-03-29 14:00:00 | Subota | |
2025-03-29 15:00:00 | Subota | |
2025-03-29 16:00:00 | Subota | |
2025-03-29 17:00:00 | Subota | |
2025-03-29 18:00:00 | Subota | |
2025-03-29 19:00:00 | Subota | |
2025-03-29 20:00:00 | Subota | |
2025-03-29 21:00:00 | Subota | |
2025-03-29 22:00:00 | Subota | V1 |
2025-03-29 23:00:00 | Subota | V1 |
2025-03-30 00:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 01:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 02:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 03:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 04:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 05:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 06:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 07:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 08:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 09:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 10:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 11:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 12:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 13:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 14:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 15:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 16:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 17:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 18:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 19:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 20:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 21:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 22:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-30 23:00:00 | Nedjelja | |
2025-03-31 00:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 01:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 02:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 03:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 04:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 05:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 06:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 07:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 08:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 09:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 10:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 11:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 12:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 13:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 14:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 15:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 16:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 17:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 18:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 19:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 20:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 21:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 22:00:00 | Ponedjeljak | |
2025-03-31 23:00:00 | Ponedjeljak | V1; g |
2025-04-01 00:00:00 | Utorak | V1; g |
2025-04-01 01:00:00 | Utorak | V1; g |
2025-04-01 02:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 03:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 04:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 05:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 06:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 07:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 08:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 09:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 10:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 11:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 12:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 13:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 14:00:00 | Utorak | V1 |
2025-04-01 15:00:00 | Utorak | |
2025-04-01 16:00:00 | Utorak | |
2025-04-01 17:00:00 | Utorak | |
2025-04-01 18:00:00 | Utorak | |
2025-04-01 19:00:00 | Utorak | |
2025-04-01 20:00:00 | Utorak | |
2025-04-01 21:00:00 | Utorak | |
2025-04-01 22:00:00 | Utorak | |
2025-04-01 23:00:00 | Utorak | |
2025-04-02 00:00:00 | Srijeda | |
2025-04-02 01:00:00 | Srijeda | |
2025-04-02 02:00:00 | Srijeda | |
2025-04-02 03:00:00 | Srijeda | |
2025-04-02 04:00:00 | Srijeda | |
2025-04-02 05:00:00 | Srijeda | |
2025-04-02 06:00:00 | Srijeda | |
2025-04-02 07:00:00 | Srijeda | |
2025-04-02 08:00:00 | Srijeda | N3 |
2025-04-02 09:00:00 | Srijeda | N3 |
2025-04-02 10:00:00 | Srijeda | N3 |
2025-04-02 11:00:00 | Srijeda | N3 |
2025-04-02 12:00:00 | Srijeda | N3 |
Legenda simbola:
N1 = Prednji (istočni) sektor ciklone
N2 = Donji (južni) sektor ciklone
N3 = Stražnji (zapadni) sektor ciklone
N4 = Gornji (sjeverni) sektor ciklone
Nc = Središte ciklone
DOL1 = Prednja strana doline niskog tlaka
DOL2 = Os doline niskog tlaka
DOL3 = Stražnja strana doline niskog tlaka
zodol = Dolina niskog tlaka sa zonalno položenom osi
DOL = Specifična dolina niskog tlaka jadranskog bazena
V1 = Prednji (istočni) sektor anticiklone
V2 = Donji (južni) sektor anticiklone
V3 = Stražnji (zapadni) sektor anticiklone
V4 = Gornji (sjeverni) sektor anticiklone
Vc = Središte anticiklone
mv = Most visokog tlaka
g = Greben visokog tlaka
SS = Južno stanje
SWS = Jugozapadno stanje
WS = Zapadno stanje
NWS = Sjeverozapadno stanje
NS = Sjeverno stanje
NES = Sjeveroistočno stanje
ES = Istočno stanje
SES = Jugoistočno stanje
Ba = Bezgradijentno anticiklonalno polje
Bc = Bezgradijentno ciklonalno polje
Reference:
1. Poje, D. (1965). Tipovi vremena u Jugoslaviji i njihova ovisnost o cirkulaciji atmosfere nad Jugoslavijom. Disertacija na Sveučilištu u Zagrebu.
2. Lončar, E. i Vučetić, V. (2003). Tipovi vremena i njihova primjena na sjeverni Jadran, Hrvatski meteorološki časopis, Vol. 38 No. 38